Cachorros de raça grande (mais de 25 kg em adultos) desde o desmame até 1 ano de idade.
Este produto está sem stock
Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 833 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 833 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 4,17 €.
Informação adicional:
CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS | |
---|---|---|
Ácido gordo ómega-3 DHA (ácido docosahexaenóico) | Aumentado, de fonte natural | Apoia um desenvolvimento ótimo da retina para permitir uma melhor visão. Apoia um desenvolvimento ótimo do cérebro ajudando os cachorros a serem mais receptivos ao treino. |
Densidade energética Cálcio | Inferiores aos do Puppy | Ajuda a assegurar um desenvolvimento ósseo óptimo. |
Proteína | Aumentada e de elevada qualidade | Apoia o crescimento saudável e os músculos fortes. |
L-Carnitina | Suplementada | Ajuda a promover mais músculo, melhor tecido ósseo e ossos mais fortes. |
Fibra natural | Adicionada | Promove fezes consistentes. |
Ácidos gordos essenciais | Elevados | Apoia uma pele e pêlo saudáveis. |
Apetência | Elevada | Aumenta a aceitação. |
Fórmula antioxidante superior | Adicionada | Neutraliza os radicais livres e ajuda a manter o sistema imunitário saudável. |
Guia de Alimentação:
A quantidade diária necessária por cachorro pode variar ±16% (ex: um cachorro de 4 meses de idade e com 15 Kg pode necessitar entre 305 e 420 g por dia de Science Plan Puppy Large Breed ). Desta forma,estas quantidades devem ser ajustadas de forma a manter um peso corporal ótimo e divididas por 2-4 refeições diárias (este número pode diminuir com a idade).
Para verificar a dose recomendada clique no link abaixo:
http://www.hillsproducts.com/FeedingGuide.aspx/pt-PT/SP/puppy-healthy-development-large-breed/frango/seco
Chicken (mínimo de Frango 30%, mínimo de Frango e Peru combinados 45%): Milho moído, proteína de frango e peru desidratada, gordura animal,“digest”, glúten de milho desidratado, polpa de beterraba desidratada, celulose, óleo de peixe, citrato de potássio, sal, óleo vegetal, cloreto de potássio, suplemento de L-carnitina, fosfato dissódico, L-triptofano, vitaminas e oligoelementos. Conservado naturalmente com uma mistura de tocoferóis, ácido cítrico e extracto de alecrim.
Como alimento | Matéria seca | por 100 kcal/EM | |
---|---|---|---|
Proteína | 27,5 % | 30,0 % | 7,7 g |
Gordura | 15,1 % | 16,5 % | 4,2 g |
Hidratos de carbono | 38,5 % | 42,1 % | 10,7 g |
Fibra (bruta) | 3,4 % | 3,7 % | 0,9 g |
Humidade | 8,5 % | 2,4 g | |
Cálcio | 0,99 % | 1,08 % | 276 mg |
Fósforo | 0,82 % | 0,90 % | 228 mg |
Sódio | 0,45 % | 0,49 % | 125 mg |
Potássio | 0,73 % | 0,80 % | 203 mg |
Magnésio | 0,08 % | 0,09 % | 22 mg |
Ácidos gordos ómega-3 | 0,14 % | 0,15 % | 39 mg |
Ácidos gordos ómega-6 | 0,90 % | 0,98 % | 251 mg |
Taurina | 3 % | 3 % | 774 mg |
Vitamina A | 5.603 IU/kg | 6.124 IU/kg | 156 IU |
Vitamina D | 570 IU/kg | 623 IU/kg | 16 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 656 mg/kg | 17 mg |
β-Caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Como alimento | Matéria seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 359 | 393 |
kJ/100g | 1.504 | 1.643 |
Objectivo pH urinário | 6,8 - 7,2 |
Tipo de Alimento | Seco |
Idade | Cachorro/Junior |
Tamanho | Maxi (26 aos 44kg) |
Raças | Labrador Retriever |
Ingrediente Principal | Aves |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...