Disponibilidade:
Ao comprar este produto pode ganhar até 1228 pontos de fidelização. Seu carrinho totalizará 1228 pontos que podem ser convertidos num vale de desconto de 6,14 €.
Esta fórmula contém proteínas hidrolisadas de baixo peso molecular, para assegurar o fornecimento de uma dieta hipoalergénica altamente digerível, proporcionando uma absorção mais fácil da proteína e a redução do risco de reação adversa aos alimentos pelo sistema imunitário.
Graças a uma combinação de nutrientes de suporte, esta fórmula também ajuda a manter o papel de barreira protetora natural da pele do seu cão.
Esta dieta contém EPA e DHA - ácidos gordos que ajudam a apoiar e manter o aparelho digestivo e a saúde da pele do seu cão.
Estão também incluídos nutrientes adicionais para apoiar ainda o equilíbrio da flora intestinal para uma saúde digestiva ótima.
Como parte da gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, é importante que este produto seja dado ao seu animal de estimação apenas quando recomendado por um médico veterinário. A transição de uma dieta para outra para o seu animal de estimação deve ser feita progressivamente ao longo de um período de 7–10 dias. Siga sempre a quantidade correta da dose recomendada, sobretudo se misturar alimentos secos e húmidos.
Para satisfazer as preferências individuais de cada cão, a ROYAL CANIN® Hypoallergenic está também disponível como alimento húmido com uma textura suave semelhante a patê
Magro | Magro | Normal | Normal | Excesso de peso | Excesso de peso | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso do cão | gramas | copos medidor | gramas | copos medidor | gramas | copos medidor |
2kg | 52 | 5/8 | 45 | 4/8 | 39 | 4/8 |
4kg | 87 | 1 | 76 | 7/8 | 66 | 6/8 |
6kg | 117 | 1 + 3/8 | 103 | 1 + 2/8 | 89 | 1 |
8kg | 146 | 1 + 6/8 | 128 | 1 + 4/8 | 111 | 1 + 2/8 |
10kg | 172 | 2 | 152 | 1 + 6/8 | 131 | 1 + 4/8 |
15kg | 234 | 2 + 6/8 | 206 | 2 + 3/8 | 178 | 2 |
20kg | 290 | 3 + 3/8 | 255 | 3 | 220 | 2 + 4/8 |
25kg | 343 | 4 | 302 | 3 + 4/8 | 260 | 3 |
30kg | 393 | 4 + 4/8 | 346 | 4 | 299 | 3 + 4/8 |
35kg | 441 | 5 + 1/8 | 388 | 4 + 4/8 | 335 | 4 + 7/8 |
40kg | 487 | 5 + 5/8 | 429 | 5 | 370 | 4 + 2/8 |
45kg | 532 | 6 + 1/8 | 469 | 5 + 3/8 | 405 | 4 + 6/8 |
50kg | 576 | 6 + 5/8 | 507 | 5 + 7/8 | 438 | 5 + 1/8 |
55kg | 619 | 7 + 1/8 | 545 | 6 + 2/8 | 470 | 5 + 4/8 |
60kg | 661 | 7 + 5/8 | 581 | 6 + 6/8 | 502 | 5 + 6/8 |
70kg | 742 | 8 + 5/8 | 653 | 7 + 4/8 | 564 | 6 + 4/8 |
80kg | 820 | 9 + 4/8 | 721 | 8 + 3/8 | 623 | 7 + 2/8 |
Blog
A escolha da alimentação do cão nem sempre é uma tarefa fácil: o número de possibilidades é enorme, inclusive dentro...
Quando um gato deixa de comer (anorexia) ou come significativamente menos do normal (hiporexia), o primeiro que...